Hinweis: Die A-Box-Serie wurde abgelöst durch die Cortex-Serie.
| Version: | A-Box 5 | A-Box 10 | A-Box 12S | A-Center | 
| Netzanschluss: | 230V AC, Kleingeräte | 230V AC, Kleingeräte | 230V AC, Kleingeräte | 230V AC, Kleingeräte | 
| Leistungsaufnahme, Automatik: | 0,5W | 0,5W | 0,5W | 0,5W | 
| Leistungsaufnahme, Leerlauf: | <7W | <7W | <7W | <7W | 
| Leistungsaufnahme, maximal: | 52W | 52W | 52W | 52W | 
| RMS-Leistung: | 50W | 50W | 50W | 50W | 
| Musik-Leistung: | 75W | 75W | 75W | 75W | 
| Frequenzgang: | 16…200-20.000Hz | 16…200-20.000Hz | 16…200-20.000Hz | 16…200-20.000Hz | 
| Eingangsimpedanz: | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ | 
| Eingangspegel, max: | 5Vss | 5Vss | 5Vss | 5Vss | 
| Hochtontreiber: | 25,4mm oder AMT | 25,4mm oder AMT | 25,4mm oder AMT | 25,4mm oder AMT | 
| Tiefmitteltontreiber: | 130mm/4Ω | 165mm/4Ω | 2×130mm/8Ω | 2×130mm/8Ω | 
| Trennfrequenz: | 2.500Hz | 2.500Hz | 2.500Hz | 2.500Hz | 
| Ladekapazität: | 2×9.400µF/2×6,1J | 2×9.400µF/2×6,1J | 2×9.400µF/2×6,1J | 2×9.400µF/2×6,1J | 
| Netto Gehäusevolumen: | 5,53l | 10,3l | genutzt 12,5l | 8,0l | 
| Maße Gehäuse (B x T x H): | 170×170×300mm | 210×210×350mm | 180×230×950mm | 440×170×170mm | 
| Maße über alles (B x T x H): | 170×202×303,5mm | 210×242×353,5mm | 220×270×995mm | 440×202×173,5 | 
| Gewicht (Stück, mit Frontabdeckung): | 5,25kg | 6,6kg | 16,3kg | 8kg | 
| Versandgewicht (Stereoset): | 12,5kg | 16,5kg | 19,9kg | 8,0kg | 
| Packmaß (Stereoset, B x T x H): | 380×510×330mm | 470×640×370mm | mm | mm | 
| Typ | Dateiname oder Dokument | 
|  | Bedienungsanleitung A-Box deutsch | 
|  | 
| Get Acrobat Reader | 
 Produktinfo als PDF
                Produktinfo als PDF