Trifon 3S
Aktivlautsprecher mit Dolifet-Technik
(Paarpreis)
Die Trifon 3S ist nicht mehr im Programm. Verfügbarkeit von Restbeständen bitte telefonisch erfragen!
Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten
| Version | Trifon 3 | Trifon 3S | Trifon 5S | Trifon 5X | Trifon 3C |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzept | 2 1/2-Wege Regalbox | 2 1/2-Wege Standbox | 3-Wege Standbox | 3-Wege Standbox | 2 1/2-Wege Centerbox |
| Netzanschluss | 230 V AC, Kaltgeräte | ||||
| Leistungsaufnahme, Automatik | <0,2 W | ||||
| Leistungsaufnahme, Leerlauf | <20 W | ||||
| Leistungsaufnahme, maximal | 300 W | 300 W | 300 W | 450 W | 300 W |
| RMS-Leistung (insgesamt) | 225 W | 225 W | 225 W | 350 W | 225 W |
| Frequenzgang | 16…80 – >20.000 Hz | 16…80 – >20.000 Hz | 16…80 – >20.000 Hz | 16…80 – >20.000 Hz | 16…80 – >20.000 Hz |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ | ||||
| Hochtontreiber | Air Motion Transformer (AMT) | ||||
| Tieftontreiber | 180 mm / 4 Ω | 180 mm / 4 Ω | 3×180 mm / 8 Ω | 3×220 mm / 8 Ω | 180 mm / 4 Ω |
| Tiefmitteltontreiber | 180 mm / 4 Ω | 180 mm / 4 Ω | – | – | 180 mm / 4 Ω |
| Mitteltontreiber | – | – | 180 mm / 4 Ω | 150 mm / 4 Ω | – |
| Trennfrequenzen | 200 Hz / 2600 Hz | 200 Hz / 2600 Hz | 200 Hz / 2600 Hz | 200 Hz / 2600 Hz | 200 Hz / 2600 Hz |
| Filterkonzept | Linkwitz-Riley 24 dB/Okt. | ||||
| Ladekapazität | 6×10.000 µF | ||||
| Netto Gehäusevolumen | 20,5 Ltr. | genutzt 20,5 Ltr. | 32 und 13,5 Ltr. | 22,5+45 und 8,2 Ltr. | 20,5 Ltr. |
| Maße Gehäuse (B x T x H) | 230×250×550 mm | 230×250×1030 mm | 230×290×1030 mm | 260×350×1270 mm | 550×250×230 mm |
| Maße über alles (B x T x H) | 230×290×553,5 mm | 270×310×1067 mm | 270×350×1067 mm | 300×390×1307 mm | 550×290×233,5 mm |
| Gewicht (Stück) | 16 kg | 25,5 kg | 30,5 kg | 46,5 kg | 16 kg |
| Versandgewicht (Stück) | 18,5 kg | 29,4 kg | 34,6 kg | 55,7 kg | 18,8 kg |
| Garantie | 3 Jahre | ||||


