Cortex 10
DSP-basierte Aktivbox
(Paarpreis)
Auslaufmodell!
Nachfolger/Alternative: Mirra 10
2.290,00 €
Beschreibung
Die Cortex 10 ist für mittlere Raumgrößen bis ca. 25m² eine vollwertige Fullrangelösung. Wie alle Lautsprecher der Serie kann der Frequenzgang im Bass dank Dolifet-Technik bis 16Hz entzerrt werden. Der 6,5“-Tieftöner macht dabei sogar beachtliche Abhörpegel möglich.
Aufgrund ihres kompakten Aufbaus und ihrer neutralen Abstimmung eignet sie sich sowohl für platzsparende HiFi- und Heimkino-Lösungen, als auch für Nah- bis Mittelnahe Anwendungen im Tonstudio.
Teachnische Daten
Teachnische Daten
| Version | Cortex 6 | Cortex 10 | Cortex 15S | Cortex 9C | Cortex 11W |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 2-Wege Regalbox | 2-Wege Regalbox | 2,5-Wege Standbox | 2,5-Wege Centerbox / Midfieldmonitor | 2,5-Wege Regal- oder Wandmontagebox |
| Anzahl Dolifet-Endstufen | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Netzanschluss | 230 V AC, Kaltgeräte | ||||
| Leistungsaufnahme, Automatik | <0,2 W | ||||
| Leistungsaufnahme, Leerlauf | ca. 10 W | ca. 10 W | ca. 18 W | ca. 14 W | ca. 14 W |
| Leistungsaufnahme, maximal | ca. 100 W | ||||
| RMS-Leistung (insgesamt) | ca. 80 W, verteilt auf alle Wege | ||||
| Frequenzgang | 16…80->20.000 Hz | 16…80->20.000 Hz | 16…80->20.000 Hz | 16…80->20.000 Hz | 25 – 20.000 Hz (+-1,5 dB), ab 16 – 80 Hz einstellbar (-6/-3 dB) |
| Bass Roll-off | stufenlos einstellbar ab 16 Hz (-6dB) und von 24 Hz bis 80 Hz (-3dB), darunter jeweils -12 dB/Oct. | ||||
| Bass-Pad | Bereich unter 250 Hz stufenlos einstellbar von -8 dB bis +2 dB | ||||
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ | ||||
| Hochtontreiber | AMT | AMT | AMT | AMT | AMT |
| Tieftontreiber | – | – | 2×152 mm / 4 Ω | 152 mm / 4 Ω | 152 mm / 4 Ω |
| Tiefmitteltontreiber | 152 mm / 4 Ω | 180 mm / 4 Ω | 152 mm / 4 Ω | 152 mm / 4 Ω | 152 mm / 4 Ω |
| Trennfrequenzen | 2600 Hz | 2600 Hz | 200 Hz / 2600 Hz | 200 Hz / 2600 Hz | 200 Hz / 2600 Hz |
| Filterkonzept | Linkwitz-Riley 24 dB/Okt. | ||||
| Ladekapazität | 4×4.700 µF | 4×4.700 µF | 8×4.700 µF | 6×4.700 µF | 6×4.700 µF |
| Netto Gehäusevolumen | 5,9 Ltr. | 9,5 Ltr. | genutzt 15,5 Ltr. | 9,0 Ltr. | 11,0 Ltr. |
| Maße Gehäuse (B x T x H) | 180×180×310 mm | 210×210×350 mm | 180×230×950 mm | 440×200×180 mm | 180×180×470 mm |
| Maße über alles (B x T x H) | 180×199×313,5 mm | 210×229×353,5 mm | 220×289,5×987 mm | 440×245×183,5 mm | 180×224×473,5 mm |
| Gewicht (Stück) | 6,25 kg | 8,15 kg | 19,0 kg | 9,3 kg | 9,7 kg |
| Versandgewicht | 15 kg | 20 kg | 2 Kartons, je 22 kg | 10,5 kg | – |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
